![]() |
![]() |
![]() |
| Technische Daten Triumph Stag | |
| Motor | V8, 2997cm3, Graugussblock mit Aluminium-Zylinderköpfen, 5-fach gelagerte Kurbelwelle, 2 obenliegende Nockenwellen (über Ketten angetrieben), 2 Zenith-Stromberg Vergaser (175CDS E), Kompression 9,25:1, Bohrung 86 x 64,5 mm, Wasserkühlung, Druckumlaufschmierung mit Oelfilter |
| Leistung | 145 DIN PS bei 5500 U/Min. (MK 1) 146 DIN PS bei 5700 U/Min. (MK 2) (127 PS US-Version) |
| max. Drehmoment | 235 Nm bei 3500 U/Min |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 9,3 Sek. |
| Getriebe | Hinterrad-Antrieb, vollsynchr. 4-Gang Getriebe manuell mit elektr. Overdrive (Laycock J-type) für 3.+4. Gang, 9-Zoll hydraulische Trockenscheiben-Kupplung - oder - autom. 3-Stufen Getriebe von Borg-Warner (Type 35, Type 65 ab Oct.75) |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremsen vorne 10,6", Trommeln hinten 9", Zweikreisbremssystem mit hydr. Servounterstütztung, Handbremse mech. auf Hinterräder |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit hydr.Servounterstütztung, 4 Lenkradumdrehungen Anschlag zu Anschlag |
| Carosserie/Chassis | selbsttragende Stahlblech-Carosserie, Einzelradaufhängungen: vorne mit McPherson Federbeinen, Querstabilisator, Teleskopstossdämpfer hinten: Hilfsrahmen mit Aluminium-Doppelgelenk-Schräglenkern, Schraubenfedern, Teleskopstossdämpfer |
| Reifen | 185 HR 14, auf 5J Stahl-, Alufelgen oder Speichenrädern |
| Masse | L: 4,420 m / B: 1,612 m / H: 1,258 m |
| Radstand | 2,540 m |
| Spur | 1,330 / 1,342 m |
| Leergewicht | 1275 kg (vollgetankt) / 1335 kg (ohne/mit Hardtop) |
| Tankinhalt | 63,5 L |
| Verbrauch | ca. 10,5 - 12,5 L/100 km (98 Oct. Super Plus) |

Deutsch (Schweiz)
Français (Suisse) 

